ホーム >> 物件概要
平成20年9月22日現在
| 販売スケジュール | 先着順受付中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 19戸 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 77.97u〜110.26u |
| バルコニー面積 | 7.71u〜28.88u |
| 専用テラス面積 | 14.34u〜24.53u |
| 専用庭面積 | 15.58u・40.69u |
| 販売価格 | 2,198万円〜4,028万円 |
| 管理費 | 7,900円〜11,100円 |
| 修繕積立金 | 5,100円〜7,200円 |
| 修繕積立基金 | 283,000円〜400,000円 |
| 管理準備金 | 7,900円〜11,100円 |
| 物件名 | クレアホームズ新札幌 |
|---|---|
| 所在 | 札幌市厚別区厚別中央1条7丁目588番19 |
| 所在地 | 札幌市厚別区厚別中央1条7丁目1番73-(室番)号 |
| 交通 | 地下鉄東西線「新さっぽろ」駅徒歩5分 JR「新札幌」駅徒歩7分 |
| 地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率・容積率 | 60%・200%(建築可能数値) |
| 敷地面積 | 2,051.68u(実測) |
| 建築面積 | 818.54u |
| 延床面積 | 4,956.08u(容積対象外面積876.03uを含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、 陸屋根地上15階(一部5・4・3階)地下1階建 |
| 総戸数 | 44戸 |
| 建築確認番 | 第ERI06038442号(平成19年1月10日付) 第ERI06038442号(平成19年6月18日付) [計画変更] |
| 駐車場 | 44台 |
| トランクルーム | 全戸分(無料) |
| 竣工予定 | 2008年9月上旬予定 |
| 入居予定 | 2008年9月下旬予定 |
| 事業主・売主 | セントラル総合開発株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社札幌日総建、株式会社ゲイツコンセプトワーク共同企業体 |
| 施工会社 | 飛島建設株式会社・岩田地崎建設株式会社共同企業体 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 販売会社 | 住友不動産販売株式会社 |
| 施工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成後、管理業務を管理会社に委託。 |
| 設計図書閲覧場所 | セントラル総合開発株式会社札幌支店 |
| 手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
[ クレアホームズ新札幌 ] 販売センター・モデルルーム
住 所 札幌市厚別区中央1条7丁目
営業時間 10:00AM〜6:00PM (水曜日定休)