
下記返済例は、北洋銀行3年固定特約金利1.4%・35年(月々均等返済及びボーナス併用返済)の場合です。金利は平成20年7月24日現在のもので、変わる可能性がございます。
詳しくは係員までおたずねください。
→A1タイプ(2LDK)の間取図はこちら
| 当初3年間の返済金額 | ご入居後毎月の費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 | ボーナス | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 合計 |
| 59,700円 | 0円 | 9,800円 | 6,300円 | 2,800円 | 18,900円 |

| 当初3年間の返済金額 | ご入居後毎月の費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 | ボーナス | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 合計 |
| 43,100円 | 99,700円 | 9,800円 | 6,300円 | 2,800円 | 18,900円 |

| 当初3年間の返済金額 | ご入居後毎月の費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 | ボーナス | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 合計 |
| 54,300円 | 0円 | 9,800円 | 6,300円 | 2,800円 | 18,900円 |

| 当初3年間の返済金額 | ご入居後毎月の費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 | ボーナス | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 合計 |
| 37,700円 | 99,700円 | 9,800円 | 6,300円 | 2,800円 | 18,900円 |

[ クレアホームズ新札幌 ] 販売センター・モデルルーム
住 所 札幌市厚別区中央1条7丁目
営業時間 10:00AM〜6:00PM (水曜日定休)