
下記返済例は、北洋銀行3年固定特約金利1.4%・35年(月々均等返済及びボーナス併用返済)の場合です。金利は平成20年7月24日現在のもので、変わる可能性がございます。
詳しくは係員までおたずねください。
→C2タイプ(3LDK)の間取図はこちら
| 当初3年間の返済金額 | ご入居後毎月の費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 | ボーナス | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 合計 |
| 78,100円 | 0円 | 7,900円 | 5,100円 | 2,800円 | 15,800円 |

| 当初3年間の返済金額 | ご入居後毎月の費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 | ボーナス | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 合計 |
| 61,500円 | 99,700円 | 7,900円 | 5,100円 | 2,800円 | 15,800円 |

| 当初3年間の返済金額 | ご入居後毎月の費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 | ボーナス | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 合計 |
| 72,400円 | 0円 | 7,900円 | 5,100円 | 2,800円 | 15,800円 |

| 当初3年間の返済金額 | ご入居後毎月の費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 | ボーナス | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 合計 |
| 55,800円 | 99,700円 | 7,900円 | 5,100円 | 2,800円 | 15,800円 |

[ クレアホームズ新札幌 ] 販売センター・モデルルーム
住 所 札幌市厚別区中央1条7丁目
営業時間 10:00AM〜6:00PM (水曜日定休)